اطلاعات تولید و
فروش برق شرکت
1398 | 1399 | 1400 | 1401 | شرح |
مبلغ | مقدار | مبلغ | مقدار | مبلغ | مقدار | مبلغ | مقدار |
(میلیون ریال) | (مگاوات ساعت) | (میلیون ریال) | (مگاوات ساعت) | (میلیون ریال) | (مگاوات ساعت) | (میلیون ریال) | (مگاوات ساعت) |
886,416 | 4,034,453 | 1,588,230 | 4,211,210 | 2,172,405 | 3,533,484 | 3,202,533 | 4,352,103 | انرژی (فروش به مدیریت شبکه برق) |
842,453 | 4,667,462 | 812,264 | 4,874,277 | 657,780 | 3,803,057 | 763,461 | 4,603,267 | آمادگی (فروش به مدیریت شبکه برق) |
1,728,869 | 8,701,915 | 2,400,494 | 9,085,487 | 2,830,185 | 7,336,541 | 3,965,994 | 8,955,370 | جمع فروش به شرکت سهامی مدیریت شبکه |
3,523 | 11,940 | 0 | 0 | 85,371 | 147,928 | 34,412 | 56,880 | فروش در بورس انرژی |
120,853 | 252,000 | 100,992 | 198,574 | 265,304 | 470,962 | 135,531 | 197,348 | فروش قراردادهای دوجانبه |
1,853,245 | | 2,501,486 | | 3,180,860 | | 4,135,937 | | جمع کل ریالی فروش |
| 4,298,393 | | 4,409,784 | | 4,152,374 | | 4,606,331 | جمع کل مقداری فروش انرژی |
مقایسه فروش
در سالهای اخیر
سهم
بازار شرکت
بر اساس آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه
مدیریت راهبردی در سال 1401 سهم بازار شرکت به شرح زیر است:
سال مالی منتهی به 1401/12/29
|
|
سال مالی منتهی به 1400/12/29
|
نوع محصول
|
کل بازار داخلی کشور
|
سهم شرکت از بازار داخلی
|
|
نوع محصول
|
کل بازار داخلی
|
سهم شرکت از بازار داخلی
|
مگاوات ساعت
|
مگاوات ساعت
|
درصد
|
|
مگاوات ساعت
|
مگاوات ساعت
|
درصد
|
انرژی برق
|
359.000.000
|
4.606.331
|
28/1
|
|
انرژی برق
|
342.000.000
|
4.152.347
|
21/1
|
مقایسه درصد افزایش فروش و سود خالص 3 سال گذشته
شرح
|
1398
|
1399
|
1400
|
1401
|
مقایسه 1399 به 1398
|
مقایسه 1400 به 1399
|
مقایسه 1401 به 1400
|
فروش
|
1,853,245
|
2,501,486
|
3,180,860
|
4.135.937
|
35%
|
27%
|
30%
|
سود خالص
|
694,634
|
1,080,635
|
1,774,036
|
1.544.979
|
56%
|
64%
|
%(13)
|